Erkek Aybolt

Erkek Aybolt
om Ölçü Anma Yükü Ton Ölçüler (mm) Ağırlık Kg / Ad Deney Yükü
Tek Uygulama Ton
Tek Uyg. İkili uyg B d dg E F G H
M8 0,16 0,08 20 8 6.35 20 6,3 20 15 0,06 0,32
M10 0,25 0,125 24 10 8 24 8 25 17 0,103 0,5
M12 0,40 0,20 28 12 9,7 28 9.5 30 20 0,177 0,8
M16 0,63 0,32 34 16 16,2 34 12,5 36 24 0,28 1,25
M20 1 0,50 40 20 16,78 40 16 45 27 0,424 2
M24 1,6 0.80 48 24 20,17 48 19 53 31 0.834 3,2
M30 2,5 1,25 56 30 25,56 56 24 65 39 1,66 5
M100 40 20 200 100 92.64 20 80 195 140 80

Top